Escáner de equipaje GS de doble rayos X
Tenga en cuenta que nuestra empresa cuenta con un servicio posventa súper responsable, que ofrece productos masivos de alta calidad, precios justos y razonables, personal de ventas pacientemente responsable durante las 24 horas en línea, de acuerdo con toda su imaginación.


Escáner de equipaje de equipaje de rayos X dual de seguridad aeroportuaria GS
Equipos de control de seguridad por rayos X ampliamente utilizados en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses, edificios gubernamentales, embajadas, centros de convenciones, centros de exposiciones, hoteles, centros comerciales, eventos importantes, oficinas de correos, escuelas, logística, inspección industrial y otros lugares.Modelo Características y configuración: Todas las piezas importadas, imagen clara, gran poder de penetración, larga vida útil, utilizando los últimos estándares internacionales.

| Especificaciones físicas | |||
| Peso unitario (kg) | 284 | ||
|
1660(L)*746(W)*1165(H) | ||
| Después del embalaje en palet de madera. | |||
|
400 | ||
|
|
| Especificaciones generales | ||
| Tamaño del túnel (mm) | 505(L)*305(W) | |
| Velocidad del transportador (m/s) 0.2 | 0.2 | |
|
663 | |
| Carga máxima del transportador (kg) 100 | 100 | |
| Dosis de rayos X por cada inspección | 3.0μGy | |
| fuga de rayos x | <1.0 μGy / h | |
| Penetración | acero de 14 mm | |
| Resolución de cable | diámetro 0.Cable de cobre de 0787 mm (AWG40) | |
| Resolución de penetración | diámetro 0.Cable de cobre de 202 mm (AWG32) debajo de una cuña de aluminio de tres pasos de 9,5 mm, 15,9 mm, 22,2 mm | |
| Resolucion espacial | Horizontal: diámetro1.0mm,Vertical: diámetro1.0mm | |
| El consumo de energía | máx. 1kW | |
| Ruido | 56,3dB | |
| Seguridad de la película | Garantía Película ASA/ISO1600 |



Etiqueta: Escáner de equipaje gs dual x ray, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, compra, barato, precio bajo











