Escáner de equipaje por rayos x
GS100100
Sistemas de equipaje y parcelinspection de rayos x GS están diseñados especialmente para satisfacer los requerimientos principales de seguridad de aeropuertos, aduanas, portadores, pasos fronterizos, puertos, centros logísticos y servicios de paquetería. Scanners de equipaje energía dual permiten la identificación de armas, explosivos, drogas, fusibles y otros objetos peligrosos que son considerados como un peligro para la seguridad.
Nuestros productos de detección de rayos x rugosa, resistente a la intemperie proporcionan proyección de ambiente inclusivo para la seguridad militar, estadios y eventos.

Escáner de rayos x BaggagGS100100Productos destacados
* Multilingüe del funcionamiento
* Automática construida en examen y autoexamen
* Asegurar el acceso clave
* Generadores de alimentación (UPS)
* Clasificación de materiales y alerta de la amenaza
* Auto de archivo
* Listo para red
* Diseño ahorro de energía
* Una tecla Apagar
* Drogas y explosivos
* Indicación de la fecha y hora
* contador equipaje
Rayos x de equipaje escáner GS100100Especificaciones físicas
Peso de unidad (kilogramos) | 900 |
Tamaño de la unidad (mm) | 3638.5(L)*1295(W)*1916.5(H) |
después embalado en palets de madera- | |
Peso bruto (kgs) | 1000 |
Tamaño del embalaje | #1: 287 * 142 * 213 cm |
#2: 113 * 89 * 142 cm | |
Rayos x de equipaje escáner GS100100Especificaciones generales
Túnel (milímetro) | 1000(L)*1000(W) | |
Transportador (m/s) | 0.22 | |
Transportador (milímetro) | 338.5 | |
Transportador carga del Max (kilogramos) | 200 | |
Dosis de rayos x por cada inspección | 0,8 μGy | |
Salida de rayos x | andlt; 0.2 μGy / h | |
Penetración | 43mm de acero | |
Resolución de alambre | alambre de cobre 0,0787 mm de diámetro (AWG40) | |
Resolución de la penetración | alambre de cobre 0,127 mm de diámetro (AWG34) debajo de la wedge9.5mm de aluminio de tres pasos, 15,9 mm y 22.2 mm | |
Resolución espacial: | Horizontal: dia1.0 mm, Vertical: dia1.0mm | |
Consumo de energía | máximo. 1KW | |
Ruido | andlt; 58 dB | |
Película de seguridad | Película ASA/ISO1600 de garantía | |
Rayos x de equipaje escáner GS100100X‐Ray generador (single)
Voltaje del ánodo | 140 KV |
Corriente de ánodo | 0.4-1.2mA (ajustable) |
Generar el ángulo | 80 grados hacia arriba |
Generar directa | de arriba a abajo |
Enfriamiento / ciclo de trabajo | Aceite de refrigeración 100% |
Marca de fábrica | THSD |
Rayos x Scanner de equipajeGS100100Sistema de imagen
Sensor de rayos | En forma de L del fotodiodo (multi-enérgio), 12 bit profundamente |
Visualización de imágenes | Alta resolución de 1024 * 1280 píxeles; Nivel de gris de la imagen: 4096 |
Mejora de la imagen | continuidad de la ampliación del 1-64times, Color/BW, negativos, alta y baja penetración, desmontaje de orgánico / inorgánico, mejora general y pseudo color, etc.. |
Memoria de imagen | Todos anterior recuperación revocables, de imágenes |
Explosivos YAMP; Detectio narcóticos | Explosivos YAMP; alarma de narcóticos y a destacar según firma número atómico |
Alarma de la región de alta densidad | Alarma región impenetrable y a destacar, para posible ocultar de amenazas y contrabandos |
Proyección de imagen de amenaza | Insertar imágenes ficticios, pero realista de objetos de amenaza en equipaje durante la investigación la operación, para el mantenimiento de la vigilancia, así como formación y evaluación de la capacidad de identificación de imagen |
Imagen de archivo | Hasta 100.000 imágenes almacenadas automáticamente, activar transferir a un disco USB y convertir a JPG, BMP y otros formatos generales |
Funciones de Miscelánea | Fecha exhibición, contadores, administración de usuarios, sistema-on/X-ray on temporizadores, energía en autoprueba, diagnóstico integrado escaneo de doble dirección, registro del sistema, instalaciones, sistema de formación estimulante, ANUNCIOS etc. y espera. |
Aplicaciones de red | Centralizan de múltiples aplicaciones remotas disponibles basados en la plataforma LAN Ethernet y windows, como la imagen almacenamiento de información identificar, vuelva a verificar el puesto de trabajo y de la red CONSEJO, etc. (opcional). |
Proceso de imágenes | proceso, análisis de 4colors, imágenes en tiempo real de 24 bits muestra fecha marcada y NO ID, contar el número de bolsas |
Rayos x de equipaje escáner GS100100Entorno operativo
Temperatura/humedad operación 0 ° c-45 ° c / 5%-95%(non-condensing)
Almacenamiento temperatura/humedad | -40℃to 70 ° c / 5%-95%(non-condensing) | ||||
Energía de la operación | 220VAC(±10%) 50±3hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | ||||
UPS | 15 minutos, 30 minutos, 60mins etc, opcional | ||||
Almacenamiento temperatura/humedad | -40℃to 70 ° c / 5%-95%(non-condensing) | ||||
Energía de la operación | 220VAC(±10%) 50±3hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | ||||
UPS | 15 minutos, 30 minutos, 60mins etc, opcional | ||||
Rayos x de equipaje escáner GS100100Computadoras y otros
Monitor | Color de alta resolución, acuerdo de LCD, 17 pulgadas |
Disco duro | SEAGATE 500G 3.5" |
CPU | G1610 2,6 G |
Almacenamiento de información | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Tablero principal | H61 SYM76993VGGA |
Escáner de equipaje por rayos xGS100100Cumplimiento de normas | |
Internacional | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* LOS E.E.U.U. FDA | |
* Máxima fuga de rayos x de menos de 5 μSv/h(0.5mR/h) medido a 5cm de cualquier superficie externa. (Estándar europeo - menos de 1 μSv/h(0.1mR/h) medido a 10 cm de cualquier superficie externa) | |
Nacional (China) | * Informe de inspección de salud |
* Certificado de registro de derechos de autor de Software equipo | |
* Certificado de registro de producto de software | |
* Radiación certificado de seguridad del Ministerio de seguridad pública | |
* Calidad certificación de seguridad y policía electrónica productos centro inspección de calidad | |
* Diseño pantent certificación: patente no.: 201020700245.2; Patente no.: | |
201020700245.8; Patente no.: 201020700256.0 | |
Etiqueta: Ferrocarril estación seguridad Compruebe inspección sistemas de rayos x, los fabricantes, proveedores, fábrica, venta por mayor, comprar, barato, precio bajo












